International: DE : EN : RU : CZ : LT : UA : FR : BE : BY : KZ : RO : AT : IT : PL : EE : MD : AM
Телефон/Факс:
+99871 267-47-45
Служба звонка клиенту
для получения бесплатной консультации технического специалиста.
| iROBO | - | 2000 3000 4000 5000 | - | A | B | C | D | - | X | ||||||||||||||||||||||
| D | - 2 процессора | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | - 4 процессора | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | - видеокарта AGP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I | - накопители IDE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S | - накопители SCSI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T | - накопители SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R | - контроллер RAID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G | - Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H | - горячая замена накопителей | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | - резервированный источник питания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L | - Разъем процессора LGA775 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0...F | - число отсеков под накопители | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - VIA (процессор VIA EDEN/C3/C7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - VIA/SiS (процессор Intel Pentium III) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - Intel 815E (Процессор Intel Pentium III) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - Intel 845 (Процессор Intel Pentium 4, FSB 400/533 МГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - Intel 855 (Процессор Intel Pentium M) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - Intel 865/875 (Процессор Intel Pentium 4, FSB до 800 МГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - Intel 915/925 (Процессор Intel Pentium 4, FSB до 800 МГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - Intel 945 (Процессор Intel Pentium D) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - конструктив на базе материнской платы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - полноразмерная процессорная плата PICMG 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - полноразмерная процессорная плата PICMG 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - полноразмерная процессорная плата PICMG 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - процессорная плата PICMG 1.0 половинного размера | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - процессорная плата PICMG 1.2 половинного размера | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - процессорная плата PICMG 1.3 половинного размера | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - процессорная плата CompactPCI высотой 3U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - процессорная плата CompactPCI высотой 6U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0...8 | - высота корпуса в U (44,45 мм) или диагональ экрана (для компьютеров iROBO Mobile и iROBO Panel) 2 - 12.1", 4 - 14.1", 5 - 15.1" 7 - 17", 9 - 19" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | - классические промышленные компьютеры для монтажа в 19" стойку (iROBO Classic) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | - компактные промышленные компьютеры (iROBO Compact) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000 | - защищенные переносные компьютеры (iROBO Mobile) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 | - панельные компьютеры (iROBO Panel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разработан классификатор для формирования названия компьютеров iROBO, благодаря которому пользователи могут по имени компьютера получить информацию о его основных особенностях.
Название компьютера серии iROBO формируется следующим образом:
Сначала следует определение типа компьютера – iROBO-2000, iROBO-3000 и т.д. Далее следуют четыре цифры и несколько букв, которые указывают на конструктивные особенности и на наличие тех или иных составляющих. Например, наименование "iROBO-2000-4165-IRHN" означает следующее:
При возникновении вопросов, пишите: postmaster@ipc2U.ru
Встраиваемый компьютер,
встраиваемые системы,
защищенные промышленные компьютеры,
мини компьютеры,
мини системный блок, мини пк,
миникомпьютер,
терминальный клиент,
терминальная система,
thinstation, тонкий клиент,
Embedded, embedded system,
digital signage,
информационные дисплеи,
информационные мониторы,
мониторы для рекламы,
рекламные мониторы,
рекламный плеер,
реклама на жк-мониторах,
реклама на мониторах,
реклама на дисплеях
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью своих законных владельцев.
Вопросы, замечания и предложения по дизайну и работе сайта присылайте
Вебмастеру.
© 2010 Datex Systems LLC

